
[产品结构]:
[产品特性]:
[应用范围]:
电子电器、照明灯具、仪器仪表、机电,通讯设备及其他电子设备的高频信号传输,
常用单位:石油、石化、铁路、地铁、钢厂、电厂、X站、化工厂
【规格参数】:
截面积 (mm2) | 导体结构 (部分) | 芯数 | 标称绝缘 | X大电缆外径 | 屏蔽/绕包 | 护套/外径 | X大直流电阻 |
0.06 | 7/0.10 | 单芯,双芯对绞,3芯以上束绞、复合绞均可 | 0.81 | 1.0 | 铂箔/镀银/镀锡/其他材料等 | 铁氟龙/硅胶/TPU/PVC等材料。 总的外径: 可由客户X。 | 348.9 |
0.12 | 7/0.15 | 0.97 | 1.15 | 150.7 | |||
0.2 | 7/0.20 | 1.09 | 1.95 | 81.5 | |||
0.35 | 19/0.16 | 1.25 | 2.15 | 46.9 | |||
0.5 | 19/0.18 | 1.47 | 2.35 | 37.1 | |||
0.75 | 19/0.23 | 1.66 | 2.6 | 22.7 | |||
1 | 19/0.26 | 1.73 | 2.85 | 17.8 | |||
1.2 | 19/0.28 | 1.91 | 3.1 | 15.3 | |||
1.5 | 19/0.32 | 2.19 | 3.3 | 11.7 | |||
2 | 19/0.37 | 2.45 | 3.55 | 8.78 | |||
2.5 | 19/0.41 | 2.72 | 4 | 7.25 | |||
2.5 | 49/0.26 | 2.92 | 4.2 | 7.1 | |||
3 | 37/0.32 | 2.82 | 4.3 | 6.03 | |||
3 | 49/0.28 | 3.22 | 4.5 | 6.1 | |||
4 | 37/0.37 | 3.41 | 4.5 | 4.51 | |||
4 | 49/0.32 | 3.58 | 4.8 | 4.85 | |||
5 | 37/0.41 | 3.62 | 5.1 | 3.67 | |||
6 | 37/0.45 | 4.25 | 5.5 | 3.09 | |||
6 | 49/0.39 | 4.55 | 5.55 | 3.13 | |||
备注:以上为部分参数,可以根据客户需求,订制各种规格产品。 |